Výsledky
Po vyhodnocení a umazání falešných účtů, přinášíme výsledky TOP10.
DŮRAZNĚ upozorňujeme studenty z finálové desítky. Ti, kteří svého výsledku dosáhli jakýmkoli neodhaleným podvodem: V rámci FAIR PLAY přijmeme do úterý 8.12.2015 15:00 "doznání" (na mailu: skoly@grunex.com). Tím se uvolní místo pro další studenty v pořadí (na offline finále nebude možné podvodem uspět, proto je zbytečné zabírat nyní postupové místo)
Postupující na offline finále
Pořadí | Jméno a Příjmení | Škola | Body | Čas | POSTUP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Glaser | Střední průmyslová škola, Třebíč | 47 | 214 | ANO |
2. | Vilém Hořínek | VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou | 47 | 294 | ANO |
3. | Jakub Toman | COP Sezimovo Ústí | 47 | 388 | ANO |
4. | Šimon Tuček | VOŠ a SŠT Česká Třebová | 47 | 958 | ANO |
5. | Antonín Habich | Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov | 46 | 231 | ANO |
6. | Jan Kučera | VOŠ a SŠT Česká Třebová | 46 | 282 | ANO |
7. | Leoš Glaser | SPŠ a VOŠ Písek | 46 | 515 | ANO |
10. | Filip Veselý | Střední průmyslová škola Třebíč | 45 | 228 | ANO |
11. | Jan Hruškovič | Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace | 45 | 303 | ANO |
12. | Pavel Turinský | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 45 | 317 | ANO |
8. | Vojtěch Moravec | VOŠ a SŠT Česká Třebová | 46 | 570 | NE* |
*Dle pravidel soutěže mohou na offline finále postoupit max. 2 studenti z každé školy
Výsledky soutěže BenQ Školní Ajťák 2015

Stahněte si plakát v tiskové kvalitě
Neváhejte a dejte vědět svým vyučujícím ať registrují vaši školu! Porovnejte své znalosti se studenty z celé České republiky a to zcela zdarma!