Korejci ovládli mistrovství světa v Overwatch, Rusové berou stříbro.
Na letošním Blizzconu vyvrcholil první ročník světového šampionátu v Overwatch. Šest evropských, čtyři americké, a šest asijských zemí se utkalo o titul mistra světa.
Seznam účastníků:
| Evropa | Amerika | Asie a Oceanie |
|
|
|
Skupinová část
Všechny země účastnící se turnaje byly nejprve náhodně vylosovány do čtyř čtyřčlenných skupin, kde se utkali s každým ze soupeřů v zápase formou best of 3. Dva nejlepší týmy z každé skupiny poté postoupily do čtvrtfinále. Takto vypadá tabulka skupin:
| Skupina A | |||
| Tým | Skóre - zápasy | Skóre - mapy | Body |
| Španělsko | 3-0 | 6-2 | 9 |
| Švédsko | 2-1 | 5-2 | 6 |
| Kanada | 1-2 | 3-4 | 3 |
| Brazílie | 0-3 | 0-6 | 0 |
| Skupina B | |||
| Tým | Skóre - zápasy | Skóre - mapy | Body |
| Rusko | 3-0 | 6-1 | 9 |
| USA | 2-1 | 5-2 | 6 |
| Německo | 1-2 | 2-4 | 3 |
| Chile | 0-3 | 0-6 | 0 |
| Skupina C | |||
| Tým | Skóre - zápasy | Skóre - mapy | Body |
| Jižní Korea | 3-0 | 6-0 | 9 |
| Finsko | 2-1 | 4-3 | 6 |
| Austrálie | 1-2 | 2-4 | 3 |
| Taiwan | 0-3 | 1-6 | 0 |
| Skupina D | |||
| Tým | Skóre - zápasy | Skóre - mapy | Body |
| Čína | 4-1 | 7-3 | 6 |
| Francie | 3-2 | 5-2 | 6 |
| Thaijsko | 2-3 | 5-5 | 6 |
| Singapur | 0-3 | 0-6 | 0 |
Vyřazovací část
Play-off jasně ovládli Jihokorejci, když neprohráli ani jeden zápas. Rusové po prohře ve finále berou stříbro. V severském derby bylo úspěšnější Švédsko a odnáší si bronz, na Finsko zbylo nepopulární čtvrté místo.